0-1 1H 12' | 7.30Mineros de Fresnillo (n) | 4.00သရေ | 1.30Montaneses FC | 16 |
0-0 2H 31' | 3.50အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.49သရေ | 5.00Tivoli Gardens FC | 8 |
1-0 1H 21' | 1.31Municipal Grecia | 3.88သရေ | 7.60AD COFUTPA | 16 |
2-1 2H 9' | 1.91Lobos UPNFM | 2.49သရေ | 4.43FC Motagua | 10 |
2-2 2H 8' | 4.50e-စပိန် | 1.64သရေ | 3.12e-နယ်သာလန် | 8 | |
1-0 1H 8' | 1.32e-ပြင်သစ် | 4.32သရေ | 6.10e-ဂျာမနီ | 20 | |
1-0 1H 8' | 1.27e-Croatia | 4.33သရေ | 7.30e-ဝေးလ် | 18 |
2-2 2H 8' | 3.64e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.76သရေ | 3.24e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 9 | |
1-1 1H 8' | 2.67e-ဆီဗီလာ | 2.90သရေ | 2.32e-အဲဗာတန် | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.59e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.43သရေ | 4.34e-နာပိုလီ | 20 |
0-1 1H 12' | 1.93+0.25Mineros de Fresnillo (n) | 1.87-0.25Montaneses FC | 16 | |
0-1 1H 12' | 1.65+0.50Mineros de Fresnillo (n) | 2.17-0.50Montaneses FC | 16 |
0-0 2H 31' | 1.550.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 2.330.00Tivoli Gardens FC | 8 | |
0-0 2H 31' | 2.47-0.25အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.48+0.25Tivoli Gardens FC | 8 |
1-0 1H 21' | 1.83-0.25Municipal Grecia | 1.97+0.25AD COFUTPA | 16 | |
1-0 1H 21' | 1.560.00Municipal Grecia | 2.310.00AD COFUTPA | 16 |
2-1 2H 9' | 1.91+0.50Lobos UPNFM | 1.85-0.50FC Motagua | 10 | |
2-1 2H 9' | 2.40+0.25Lobos UPNFM | 1.47-0.25FC Motagua | 10 |
2-2 2H 9' | e-Feyenoord | e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 0 | |
2-2 2H 8' | 2.010.00e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.750.00e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 9 | |
2-2 2H 8' | 1.44+0.25e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.47-0.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 9 | |
2-2 2H 8' | 3.12-0.25e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.23+0.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 9 | |
1-1 1H 8' | 1.70+0.25e-ဆီဗီလာ | 2.06-0.25e-အဲဗာတန် | 18 | |
1-1 1H 8' | 2.090.00e-ဆီဗီလာ | 1.670.00e-အဲဗာတန် | 18 | |
1-1 1H 8' | 2.56-0.25e-ဆီဗီလာ | 1.40+0.25e-အဲဗာတန် | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.83+0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 1.93-0.25e-နာပိုလီ | 20 | |
1-0 1H 8' | 2.140.00e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 1.630.00e-နာပိုလီ | 20 | |
1-0 1H 8' | 1.59+0.50e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.20-0.50e-နာပိုလီ | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။