Today (64) | Sunday Feb 23 (10) | Monday Feb 24 (0) | Tuesday Feb 25 (0) | Wednesday Feb 26 (0) | Thursday Feb 27 (0) | Friday Feb 28 (0) | More (0) |
0-0 Live | Air Force Falcons | Fresno State Bulldogs | 0 | |
0-0 Live | Morehead State Eagles | Eastern Illinois Panthers | 6 | |
0-0 Live | Vanderbilt Commodores | Ole Miss Rebels | 5 | |
0-0 Live | Little Rock Trojans | Western Illinois Leathernecks | 6 | |
0-0 Live | Kansas Jayhawks | Oklahoma State Cowboys | 6 | |
0-0 Live | Delaware Fightin Blue Hens | Hofstra Pride | 10 | |
0-0 Live | Utah Valley Wolverines | Seattle Redhawks | 14 | |
0-0 Live | Central Connecticut State Blue Devils | Stonehill Skyhawks | 10 | |
0-0 Live | Weber State Wildcats | Portland State Vikings | 10 | |
0-0 Live | Houston Baptist Huskies | Lamar Cardinals | 8 | |
0-0 Live | Lafayette Leopards | Lehigh Mountain Hawks | 8 | |
0-0 Live | McNeese State Cowboys | Texas A&M Corpus Christi Islanders | 8 | |
0-0 Live | UC Davis Aggies | CSUN Matadors | 11 | |
0-0 Live | 1.85-10.50Jacksonville State Gamecocks | 1.85+10.50UTEP Miners | 13 | |
0-0 Live | 1.85+2.50Cal Poly Mustangs | 1.85-2.50UC Riverside Highlanders | 13 |
0-0 Live Air Force Falcons -vs- Fresno State Bulldogs | ||
---|---|---|
Over | Under | 0 |
0-0 Live Morehead State Eagles -vs- Eastern Illinois Panthers | ||
2.06121.50Over | 1.67121.50Under | 6 |
0-0 Live Morehead State Eagles -vs- Eastern Illinois Panthers | ||
1.85120.50Over | 1.85120.50Under | 6 |
0-0 Live Morehead State Eagles -vs- Eastern Illinois Panthers | ||
1.75119.50Over | 1.95119.50Under | 6 |
0-0 Live Vanderbilt Commodores -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00149.50Over | 1.72149.50Under | 5 |
0-0 Live Vanderbilt Commodores -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.85148.50Over | 1.85148.50Under | 5 |
0-0 Live Vanderbilt Commodores -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.67147.50Over | 2.06147.50Under | 5 |
0-0 Live Little Rock Trojans -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
1.85148.50Over | 1.85148.50Under | 6 |
0-0 Live Kansas Jayhawks -vs- Oklahoma State Cowboys | ||
1.85151.50Over | 1.85151.50Under | 6 |
0-0 Live Delaware Fightin Blue Hens -vs- Hofstra Pride | ||
1.72149.50Over | 2.00149.50Under | 10 |
0-0 Live Delaware Fightin Blue Hens -vs- Hofstra Pride | ||
1.85151.50Over | 1.85151.50Under | 10 |
0-0 Live Delaware Fightin Blue Hens -vs- Hofstra Pride | ||
1.85150.50Over | 1.85150.50Under | 10 |
0-0 Live Utah Valley Wolverines -vs- Seattle Redhawks | ||
2.06131.50Over | 1.67131.50Under | 14 |
0-0 Live Utah Valley Wolverines -vs- Seattle Redhawks | ||
1.93130.50Over | 1.77130.50Under | 14 |
0-0 Live Utah Valley Wolverines -vs- Seattle Redhawks | ||
1.85129.50Over | 1.85129.50Under | 14 |
0-0 Live Utah Valley Wolverines -vs- Seattle Redhawks | ||
1.70128.50Over | 2.01128.50Under | 14 |
0-0 Live Central Connecticut State Blue Devils -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.85130.50Over | 1.85130.50Under | 10 |
0-0 Live Central Connecticut State Blue Devils -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.77129.50Over | 1.93129.50Under | 10 |
0-0 Live Central Connecticut State Blue Devils -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.06131.50Over | 1.67131.50Under | 10 |
0-0 Live Weber State Wildcats -vs- Portland State Vikings | ||
1.91124.50Over | 1.79124.50Under | 10 |
0-0 Live Weber State Wildcats -vs- Portland State Vikings | ||
1.85123.50Over | 1.85123.50Under | 10 |
0-0 Live Weber State Wildcats -vs- Portland State Vikings | ||
1.67122.50Over | 2.06122.50Under | 10 |
0-0 Live Houston Baptist Huskies -vs- Lamar Cardinals | ||
2.01124.50Over | 1.70124.50Under | 8 |
0-0 Live Houston Baptist Huskies -vs- Lamar Cardinals | ||
1.85123.50Over | 1.85123.50Under | 8 |
0-0 Live Houston Baptist Huskies -vs- Lamar Cardinals | ||
1.79122.50Over | 1.91122.50Under | 8 |
0-0 Live Lafayette Leopards -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.72142.50Over | 2.00142.50Under | 8 |
0-0 Live Lafayette Leopards -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.93144.50Over | 1.77144.50Under | 8 |
0-0 Live Lafayette Leopards -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.85143.50Over | 1.85143.50Under | 8 |
0-0 Live McNeese State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90134.50Over | 1.80134.50Under | 8 |
0-0 Live McNeese State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85133.50Over | 1.85133.50Under | 8 |
0-0 Live McNeese State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.70132.50Over | 2.01132.50Under | 8 |
0-0 Live UC Davis Aggies -vs- CSUN Matadors | ||
1.95142.50Over | 1.75142.50Under | 11 |
0-0 Live UC Davis Aggies -vs- CSUN Matadors | ||
1.85141.50Over | 1.85141.50Under | 11 |
0-0 Live UC Davis Aggies -vs- CSUN Matadors | ||
1.75140.50Over | 1.95140.50Under | 11 |
0-0 Live Jacksonville State Gamecocks -vs- UTEP Miners | ||
1.70143.50Over | 2.01143.50Under | 13 |
0-0 Live Jacksonville State Gamecocks -vs- UTEP Miners | ||
1.85144.50Over | 1.85144.50Under | 13 |
0-0 Live Jacksonville State Gamecocks -vs- UTEP Miners | ||
1.91145.50Over | 1.79145.50Under | 13 |
0-0 Live Cal Poly Mustangs -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.77164.50Over | 1.93164.50Under | 13 |
0-0 Live Cal Poly Mustangs -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.85165.50Over | 1.85165.50Under | 13 |
0-0 Live Cal Poly Mustangs -vs- UC Riverside Highlanders | ||
2.00166.50Over | 1.72166.50Under | 13 |
0-0 Live Air Force Falcons -vs- Fresno State Bulldogs | ||
---|---|---|
Over | Under | 0 |
0-0 Live Morehead State Eagles -vs- Eastern Illinois Panthers | ||
Over | Under | 6 |
0-0 Live Vanderbilt Commodores -vs- Ole Miss Rebels | ||
Over | Under | 5 |
0-0 Live Little Rock Trojans -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
Over | Under | 6 |
0-0 Live Kansas Jayhawks -vs- Oklahoma State Cowboys | ||
Over | Under | 6 |
0-0 Live Delaware Fightin Blue Hens -vs- Hofstra Pride | ||
Over | Under | 10 |
0-0 Live Utah Valley Wolverines -vs- Seattle Redhawks | ||
Over | Under | 14 |
0-0 Live Central Connecticut State Blue Devils -vs- Stonehill Skyhawks | ||
Over | Under | 10 |
0-0 Live Weber State Wildcats -vs- Portland State Vikings | ||
Over | Under | 10 |
0-0 Live Houston Baptist Huskies -vs- Lamar Cardinals | ||
Over | Under | 8 |
0-0 Live Lafayette Leopards -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
Over | Under | 8 |
0-0 Live McNeese State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
Over | Under | 8 |
0-0 Live UC Davis Aggies -vs- CSUN Matadors | ||
1.8464.50Over | 1.8464.50Under | 11 |
0-0 Live Jacksonville State Gamecocks -vs- UTEP Miners | ||
1.8471.50Over | 1.8471.50Under | 13 |
0-0 Live Cal Poly Mustangs -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.8477.50Over | 1.8477.50Under | 13 |
0-0 Live Air Force Falcons -vs- Fresno State Bulldogs | ||
---|---|---|
Odd | Even | 0 |
0-0 Live Morehead State Eagles -vs- Eastern Illinois Panthers | ||
1.87Odd | 1.94Even | 6 |
0-0 Live Vanderbilt Commodores -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.85Odd | 1.96Even | 5 |
0-0 Live Little Rock Trojans -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
1.90Odd | 1.90Even | 6 |
0-0 Live Kansas Jayhawks -vs- Oklahoma State Cowboys | ||
1.90Odd | 1.90Even | 6 |
0-0 Live Delaware Fightin Blue Hens -vs- Hofstra Pride | ||
1.90Odd | 1.90Even | 10 |
0-0 Live Utah Valley Wolverines -vs- Seattle Redhawks | ||
1.90Odd | 1.90Even | 14 |
0-0 Live Central Connecticut State Blue Devils -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.90Odd | 1.90Even | 10 |
0-0 Live Weber State Wildcats -vs- Portland State Vikings | ||
1.90Odd | 1.90Even | 10 |
0-0 Live Houston Baptist Huskies -vs- Lamar Cardinals | ||
1.90Odd | 1.90Even | 8 |
0-0 Live Lafayette Leopards -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.90Odd | 1.90Even | 8 |
0-0 Live McNeese State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90Odd | 1.90Even | 8 |
0-0 Live UC Davis Aggies -vs- CSUN Matadors | ||
1.90Odd | 1.90Even | 11 |
0-0 Live Jacksonville State Gamecocks -vs- UTEP Miners | ||
1.90Odd | 1.90Even | 13 |
0-0 Live Cal Poly Mustangs -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.90Odd | 1.90Even | 13 |
0-0 Live Air Force Falcons -vs- Fresno State Bulldogs | ||
---|---|---|
Odd | Even | 0 |
0-0 Live Morehead State Eagles -vs- Eastern Illinois Panthers | ||
1.75Odd | 1.95Even | 6 |
0-0 Live Vanderbilt Commodores -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.67Odd | 2.06Even | 5 |
0-0 Live Little Rock Trojans -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
1.85Odd | 1.85Even | 6 |
0-0 Live Kansas Jayhawks -vs- Oklahoma State Cowboys | ||
1.85Odd | 1.85Even | 6 |
0-0 Live Delaware Fightin Blue Hens -vs- Hofstra Pride | ||
1.85Odd | 1.85Even | 10 |
0-0 Live Utah Valley Wolverines -vs- Seattle Redhawks | ||
1.70Odd | 2.01Even | 14 |
0-0 Live Central Connecticut State Blue Devils -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.06Odd | 1.67Even | 10 |
0-0 Live Weber State Wildcats -vs- Portland State Vikings | ||
1.67Odd | 2.06Even | 10 |
0-0 Live Houston Baptist Huskies -vs- Lamar Cardinals | ||
1.79Odd | 1.91Even | 8 |
0-0 Live Lafayette Leopards -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.85Odd | 1.85Even | 8 |
0-0 Live McNeese State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.70Odd | 2.01Even | 8 |
0-0 Live UC Davis Aggies -vs- CSUN Matadors | ||
1.90Odd | 1.90Even | 11 |
0-0 Live Jacksonville State Gamecocks -vs- UTEP Miners | ||
1.90Odd | 1.90Even | 13 |
0-0 Live Cal Poly Mustangs -vs- UC Riverside Highlanders | ||
1.90Odd | 1.90Even | 13 |
Feb 23 06:30 Texas State Bobcats -vs- South Alabama Jaguars | ||
---|---|---|
1.86133.00Over | 1.94133.00Under | 29 |
Feb 23 06:30 Texas State Bobcats -vs- South Alabama Jaguars | ||
2.04134.50Over | 1.77134.50Under | 29 |
Feb 23 06:30 Texas State Bobcats -vs- South Alabama Jaguars | ||
1.91133.50Over | 1.89133.50Under | 29 |
Feb 23 06:30 Texas State Bobcats -vs- South Alabama Jaguars | ||
1.97134.00Over | 1.83134.00Under | 29 |
Feb 23 06:30 Texas State Bobcats -vs- South Alabama Jaguars | ||
1.82132.50Over | 1.98132.50Under | 29 |
Feb 23 06:30 Texas State Bobcats -vs- South Alabama Jaguars | ||
1.78132.00Over | 2.03132.00Under | 29 |
Feb 23 06:30 Grambling State Tigers -vs- Southern University Jaguars | ||
1.90131.00Over | 1.90131.00Under | 29 |
Feb 23 06:30 Grambling State Tigers -vs- Southern University Jaguars | ||
1.80130.00Over | 2.00130.00Under | 29 |
Feb 23 06:30 Grambling State Tigers -vs- Southern University Jaguars | ||
1.96131.50Over | 1.84131.50Under | 29 |
Feb 23 06:30 Grambling State Tigers -vs- Southern University Jaguars | ||
1.85130.50Over | 1.95130.50Under | 29 |
Feb 23 06:30 Grambling State Tigers -vs- Southern University Jaguars | ||
2.01132.00Over | 1.79132.00Under | 29 |
Feb 23 06:30 Prairie View A&M Panthers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.76160.50Over | 2.05160.50Under | 31 |
Feb 23 06:30 Prairie View A&M Panthers -vs- UAPB Golden Lions | ||
2.01163.00Over | 1.79163.00Under | 31 |
Feb 23 06:30 Prairie View A&M Panthers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.87161.50Over | 1.93161.50Under | 31 |
Feb 23 06:30 Prairie View A&M Panthers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.92162.00Over | 1.88162.00Under | 31 |
Feb 23 06:30 Prairie View A&M Panthers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.81161.00Over | 2.00161.00Under | 31 |
Feb 23 06:30 Prairie View A&M Panthers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.97162.50Over | 1.83162.50Under | 31 |
Feb 23 07:00 Nevada Wolf Pack -vs- Boise State Broncos | ||
1.91136.50Over | 1.89136.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 Nevada Wolf Pack -vs- Boise State Broncos | ||
2.00137.50Over | 1.80137.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 Nevada Wolf Pack -vs- Boise State Broncos | ||
2.05138.00Over | 1.76138.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 Nevada Wolf Pack -vs- Boise State Broncos | ||
1.86136.00Over | 1.94136.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 Nevada Wolf Pack -vs- Boise State Broncos | ||
1.82135.50Over | 1.98135.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 Nevada Wolf Pack -vs- Boise State Broncos | ||
1.96137.00Over | 1.84137.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 Nevada Wolf Pack -vs- Boise State Broncos | ||
1.78135.00Over | 2.03135.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 Bradley Braves -vs- Murray State Racers | ||
2.00139.00Over | 1.81139.00Under | 21 |
Feb 23 07:00 Bradley Braves -vs- Murray State Racers | ||
1.94138.50Over | 1.86138.50Under | 21 |
Feb 23 07:00 Bradley Braves -vs- Murray State Racers | ||
1.79137.00Over | 2.01137.00Under | 21 |
Feb 23 07:00 Bradley Braves -vs- Murray State Racers | ||
1.84137.50Over | 1.96137.50Under | 21 |
Feb 23 07:00 Bradley Braves -vs- Murray State Racers | ||
1.88138.00Over | 1.92138.00Under | 21 |
Feb 23 07:00 Bradley Braves -vs- Murray State Racers | ||
2.03139.50Over | 1.78139.50Under | 21 |
Feb 23 07:00 Miami (FL) Hurricanes -vs- Virginia Tech Hokies | ||
1.88146.50Over | 1.92146.50Under | 8 |
Feb 23 07:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.80136.50Over | 2.00136.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.95138.00Over | 1.85138.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.90137.50Over | 1.90137.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.85137.00Over | 1.95137.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.04139.00Over | 1.77139.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.00138.50Over | 1.81138.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 New Orleans Privateers -vs- Northwestern State Demons | ||
1.81140.50Over | 2.00140.50Under | 31 |
Feb 23 07:00 New Orleans Privateers -vs- Northwestern State Demons | ||
1.92141.50Over | 1.88141.50Under | 31 |
Feb 23 07:00 New Orleans Privateers -vs- Northwestern State Demons | ||
2.00142.50Over | 1.81142.50Under | 31 |
Feb 23 07:00 New Orleans Privateers -vs- Northwestern State Demons | ||
1.95142.00Over | 1.85142.00Under | 31 |
Feb 23 07:00 New Orleans Privateers -vs- Northwestern State Demons | ||
1.76140.00Over | 2.05140.00Under | 31 |
Feb 23 07:00 New Orleans Privateers -vs- Northwestern State Demons | ||
1.86141.00Over | 1.94141.00Under | 31 |
Feb 23 07:00 Ohio Bobcats -vs- Akron Zips | ||
1.83165.00Over | 1.97165.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Ohio Bobcats -vs- Akron Zips | ||
1.88165.50Over | 1.92165.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Ohio Bobcats -vs- Akron Zips | ||
1.78164.50Over | 2.03164.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Ohio Bobcats -vs- Akron Zips | ||
1.97166.50Over | 1.83166.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Ohio Bobcats -vs- Akron Zips | ||
1.93166.00Over | 1.87166.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Ohio Bobcats -vs- Akron Zips | ||
2.01167.00Over | 1.79167.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Washington State Cougars -vs- Santa Clara Broncos | ||
2.01156.50Over | 1.79156.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Washington State Cougars -vs- Santa Clara Broncos | ||
1.91155.50Over | 1.89155.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Washington State Cougars -vs- Santa Clara Broncos | ||
1.97156.00Over | 1.83156.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Washington State Cougars -vs- Santa Clara Broncos | ||
1.86155.00Over | 1.94155.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Washington State Cougars -vs- Santa Clara Broncos | ||
1.83154.50Over | 1.97154.50Under | 29 |
Feb 23 07:00 Washington State Cougars -vs- Santa Clara Broncos | ||
1.79154.00Over | 2.01154.00Under | 29 |
Feb 23 07:00 Penn Quakers -vs- Harvard Crimson | ||
1.84142.50Over | 1.96142.50Under | 24 |
Feb 23 07:00 LSU Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.91153.50Over | 1.89153.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 LSU Tigers -vs- Florida Gators | ||
2.01154.50Over | 1.79154.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 LSU Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.78152.00Over | 2.03152.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 LSU Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.86153.00Over | 1.94153.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 LSU Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.97154.00Over | 1.83154.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 LSU Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.82152.50Over | 1.98152.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 Brown Bears -vs- Cornell Big Red | ||
1.87155.50Over | 1.93155.50Under | 22 |
Feb 23 07:00 Texas Southern Tigers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.88135.00Over | 1.92135.00Under | 20 |
Feb 23 07:00 George Washington Colonials -vs- Massachusetts Minutemen | ||
2.00146.50Over | 1.81146.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 George Washington Colonials -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.78144.50Over | 2.03144.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 George Washington Colonials -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.94146.00Over | 1.86146.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 George Washington Colonials -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.83145.00Over | 1.97145.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 George Washington Colonials -vs- Massachusetts Minutemen | ||
2.05147.00Over | 1.76147.00Under | 30 |
Feb 23 07:00 George Washington Colonials -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.88145.50Over | 1.92145.50Under | 30 |
Feb 23 07:00 Belmont Bruins -vs- Indiana State Sycamores | ||
2.03169.50Over | 1.78169.50Under | 32 |
Feb 23 07:00 Belmont Bruins -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.96169.00Over | 1.84169.00Under | 32 |
Feb 23 07:00 Belmont Bruins -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.93168.50Over | 1.87168.50Under | 32 |
Feb 23 07:00 Belmont Bruins -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.89168.00Over | 1.91168.00Under | 32 |
Feb 23 07:00 Belmont Bruins -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.84167.50Over | 1.96167.50Under | 32 |
Feb 23 07:00 Belmont Bruins -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.80167.00Over | 2.00167.00Under | 32 |
Feb 23 07:00 Belmont Bruins -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.77166.50Over | 2.04166.50Under | 32 |
Feb 23 **:** Southern Illinois Salukis -vs- Valparaiso Beacons | ||
2.01149.00Over | 1.79149.00Under | 29 |
Feb 23 **:** Southern Illinois Salukis -vs- Valparaiso Beacons | ||
1.87147.50Over | 1.93147.50Under | 29 |
Feb 23 **:** Southern Illinois Salukis -vs- Valparaiso Beacons | ||
1.82147.00Over | 1.98147.00Under | 29 |
Feb 23 **:** Southern Illinois Salukis -vs- Valparaiso Beacons | ||
1.77146.50Over | 2.04146.50Under | 29 |
Feb 23 **:** Southern Illinois Salukis -vs- Valparaiso Beacons | ||
1.97148.50Over | 1.83148.50Under | 29 |
Feb 23 **:** Southern Illinois Salukis -vs- Valparaiso Beacons | ||
1.92148.00Over | 1.88148.00Under | 29 |
Feb 23 **:** Pacific Tigers -vs- Portland Pilots | ||
1.97148.50Over | 1.83148.50Under | 30 |
Feb 23 **:** Pacific Tigers -vs- Portland Pilots | ||
2.03149.00Over | 1.78149.00Under | 30 |
Feb 23 **:** Pacific Tigers -vs- Portland Pilots | ||
1.88147.50Over | 1.92147.50Under | 30 |
Feb 23 **:** Pacific Tigers -vs- Portland Pilots | ||
1.78146.50Over | 2.03146.50Under | 30 |
Feb 23 **:** Pacific Tigers -vs- Portland Pilots | ||
1.83147.00Over | 1.97147.00Under | 30 |
Feb 23 **:** Pacific Tigers -vs- Portland Pilots | ||
1.93148.00Over | 1.87148.00Under | 30 |
Feb 23 08:00 Abilene Christian Wildcats -vs- Utah Tech Trailblazers | ||
1.94146.50Over | 1.86146.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Abilene Christian Wildcats -vs- Utah Tech Trailblazers | ||
1.78145.00Over | 2.03145.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Abilene Christian Wildcats -vs- Utah Tech Trailblazers | ||
1.83145.50Over | 1.97145.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Abilene Christian Wildcats -vs- Utah Tech Trailblazers | ||
1.88146.00Over | 1.92146.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Abilene Christian Wildcats -vs- Utah Tech Trailblazers | ||
2.03147.50Over | 1.78147.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Abilene Christian Wildcats -vs- Utah Tech Trailblazers | ||
1.98147.00Over | 1.82147.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Yale Bulldogs -vs- Columbia Lions | ||
1.94160.00Over | 1.86160.00Under | 30 |
Feb 23 08:00 Yale Bulldogs -vs- Columbia Lions | ||
2.05161.00Over | 1.76161.00Under | 30 |
Feb 23 08:00 Yale Bulldogs -vs- Columbia Lions | ||
2.00160.50Over | 1.81160.50Under | 30 |
Feb 23 08:00 Yale Bulldogs -vs- Columbia Lions | ||
1.84159.00Over | 1.96159.00Under | 30 |
Feb 23 08:00 Yale Bulldogs -vs- Columbia Lions | ||
1.88159.50Over | 1.92159.50Under | 30 |
Feb 23 08:00 Yale Bulldogs -vs- Columbia Lions | ||
1.80158.50Over | 2.00158.50Under | 30 |
Feb 23 08:00 Elon Phoenix -vs- William & Mary Tribe | ||
1.82151.50Over | 1.98151.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Elon Phoenix -vs- William & Mary Tribe | ||
1.87152.00Over | 1.93152.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Elon Phoenix -vs- William & Mary Tribe | ||
1.77151.00Over | 2.04151.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Elon Phoenix -vs- William & Mary Tribe | ||
2.01153.50Over | 1.79153.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Elon Phoenix -vs- William & Mary Tribe | ||
1.92152.50Over | 1.88152.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Elon Phoenix -vs- William & Mary Tribe | ||
1.97153.00Over | 1.83153.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Long Beach State Beach -vs- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.79136.50Over | 2.01136.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Long Beach State Beach -vs- UC Santa Barbara Gauchos | ||
2.04139.00Over | 1.77139.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Long Beach State Beach -vs- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.90137.50Over | 1.90137.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Long Beach State Beach -vs- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.98138.50Over | 1.82138.50Under | 31 |
Feb 23 08:00 Long Beach State Beach -vs- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.94138.00Over | 1.86138.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Long Beach State Beach -vs- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.83137.00Over | 1.97137.00Under | 31 |
Feb 23 08:00 Old Dominion Monarchs -vs- Georgia State Panthers | ||
1.91153.00Over | 1.89153.00Under | 29 |
Feb 23 08:00 Old Dominion Monarchs -vs- Georgia State Panthers | ||
1.86152.50Over | 1.94152.50Under | 29 |
Feb 23 08:00 Old Dominion Monarchs -vs- Georgia State Panthers | ||
1.76151.50Over | 2.05151.50Under | 29 |
Feb 23 08:00 Old Dominion Monarchs -vs- Georgia State Panthers | ||
2.01154.00Over | 1.79154.00Under | 29 |
Feb 23 08:00 Old Dominion Monarchs -vs- Georgia State Panthers | ||
1.97153.50Over | 1.83153.50Under | 29 |
Feb 23 08:00 Old Dominion Monarchs -vs- Georgia State Panthers | ||
1.81152.00Over | 2.00152.00Under | 29 |
Feb 23 **:** Albany Great Danes -vs- New Hampshire Wildcats | ||
1.85143.50Over | 1.95143.50Under | 18 |
Feb 23 **:** Albany Great Danes -vs- New Hampshire Wildcats | ||
1.80143.00Over | 2.00143.00Under | 18 |
Feb 23 **:** Albany Great Danes -vs- New Hampshire Wildcats | ||
2.05145.50Over | 1.76145.50Under | 18 |
Feb 23 **:** Albany Great Danes -vs- New Hampshire Wildcats | ||
1.90144.00Over | 1.90144.00Under | 18 |
Feb 23 **:** Albany Great Danes -vs- New Hampshire Wildcats | ||
1.76142.50Over | 2.05142.50Under | 18 |
Feb 23 **:** Albany Great Danes -vs- New Hampshire Wildcats | ||
1.95144.50Over | 1.85144.50Under | 18 |
Feb 23 **:** Albany Great Danes -vs- New Hampshire Wildcats | ||
2.00145.00Over | 1.80145.00Under | 18 |
Feb 23 **:** Princeton Tigers -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.90145.50Over | 1.90145.50Under | 30 |
Feb 23 **:** Princeton Tigers -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.00146.50Over | 1.80146.50Under | 30 |
Feb 23 **:** Princeton Tigers -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.80144.50Over | 2.00144.50Under | 30 |
Feb 23 **:** Princeton Tigers -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.96146.00Over | 1.84146.00Under | 30 |
Feb 23 **:** Princeton Tigers -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.84145.00Over | 1.96145.00Under | 30 |
Feb 23 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.78147.50Over | 2.03147.50Under | 31 |
Feb 23 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.93149.00Over | 1.87149.00Under | 31 |
Feb 23 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
2.05150.00Over | 1.76150.00Under | 31 |
Feb 23 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.82148.00Over | 1.98148.00Under | 31 |
Feb 23 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
2.00149.50Over | 1.81149.50Under | 31 |
Feb 23 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.87148.50Over | 1.93148.50Under | 31 |
Feb 23 09:00 UT Arlington Mavericks -vs- Tarleton Texans | ||
1.87136.00Over | 1.93136.00Under | 26 |
Feb 23 09:00 UT Arlington Mavericks -vs- Tarleton Texans | ||
1.96137.00Over | 1.84137.00Under | 26 |
Feb 23 09:00 UT Arlington Mavericks -vs- Tarleton Texans | ||
1.92136.50Over | 1.88136.50Under | 26 |
